Каталог
Бытовой тепловой насос класса deluxe в эксклюзивном дизайнерском исполнении. Экологичный и продуктивный. Эффективно работает на обогрев при температуре наружного воздуха до -23°С, позволяя существенно экономить зимой и в межсезонье.
Серия LYRA — это дизайнерская модель, отличающаяся изяществом, плавными изгибами и изысканной формой корпуса внутреннего блока. Он изготовлен из особого глянцевого пластика высокого качества, а тонкая хромированная отделка создает еще большую привлекательность и неподражаемый стиль серии LYRA.
Дизайн данного кондиционера дополнит практически любой интерьер, от классики до Hi-Tech, и подчеркнет яркую индивидуальность владельца. Кроме эстетики, серия LYRA обладает высокими показателями энергоэффективности, благодаря новейшему — экологичному и высокоэффективному фреону R32.
Компрессор инверторного типа, с уникальной с технологией G-10 Inverter; аэродинамическая конструкция лопастей вентиляторов, как наружного, так и внутреннего блоков; специальная рельефная поверхность теплообменника – все это обеспечивает высочайшую производительность при минимальных затратах энергии.
Характеристики серии LYRA
Модель | GF-09W | GF-12W | GF-18W | GF-24W | ||
Производительность | холод | кВт | 2.70 (0.50-3.60) | 3.50 (0.70-4.00)/ | 5.20 (1.26-6.60) | 7.00 (1.93-8.85) |
тепло | кВт | 3.00 (0.50-4.30) | 3.67 (0.80-4.50) | 5.30 (1.12-6.80) | 7.40 (1.80-10.63) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.60 (0.09-1.40) | 0.81 (0.09-1.45) | 1.32 (0.38-2.45) | 1.92(0.43-3.10) |
тепло | кВт | 0.65 (0.16-1.50) | 0.79 (0.18-1.50) | 1.20 (0.35-2.60) | 1.79(0.43-3.75) | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | 6.8 (А++) | 7.0 (А++) | 7.0 (А++) | 6.5 (А++) | |
SCOP | 5.1 (А+++) | 5.1 (А+++) | 5.1 (А+++) | 5.1 (А+++) | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 610/570/540/ 470/440/420/390 | 680/620/560/ 490/450/420/390 | 800/720/650/610/ 570/520/470 | 1250/1100/1000/ 950/900/850/750 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/26/28/32/34/37 | 24/26/28/32/34/38 | 28/34/38/40/42/45 | 32/37/42/44/45 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 52 | 57 | 57 | |
Тип хладагента | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 889х294х212 | 889х294х212 | 1013х307х221 | 1122х329х247 |
нар. блок | мм | 782х540х320 | 848х596х320 | 965х700х396 | 965х700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 11 | 11 | 13.5 | 17.5 |
нар. блок | кг | 27.5 | 31 | 45 | 53.5 | |
Тип компрессора | роторный | |||||
Осушение | л/ч | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | |
Температурный диапазон работы | холод тепло | °С | -15/+43 -23/+24 | |||
Масса хладагента | кг | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4” | 6.38/1/4” | 6.38/1/4” | 6.38/1/4” | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | 20 | 25 | 25 |
- Пока нет отзывов