Каталог
Побутовий тепловий насос класу deluxe в ексклюзивному дизайнерському виконанні. Екологічний та продуктивний. Ефективно працює на обігрів при температурі зовнішнього повітря до -23°С, дозволяючи суттєво економити взимку та в міжсезоння.
Серія LYRA — це дизайнерська модель, що відрізняється витонченістю, плавними вигинами та вишуканою формою корпусу внутрішнього блоку. Він виготовлений з особливого глянсового пластику високої якості, а тонке хромоване оздоблення створює ще більшу привабливість і неповторний стиль серії LYRA. -Tech, та підкреслить яскраву індивідуальність власника. Крім естетики, серія LYRA має високі показники енергоефективності, завдяки новітньому — екологічному та високоефективному фреону R32.
Компресор інверторного типу, з унікальною з технологією G-10 Inverter; аеродинамічна конструкція лопатей вентиляторів як зовнішнього, так і внутрішнього блоків; спеціальна рельєфна поверхня теплообмінника – все це забезпечує найвищу продуктивність при мінімальних витратах енергії. ="table-responsive">
< td>тепло< td colspan="2">Повітряпродуктивністьtr>< tr>Масавн. блоккг111113.517.5< tr>нар. блоккг27.5314553.5< tr>Тип компресорароторний
Модель | GF-09W | GF-12W | GF-18W | GF-24W< /td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продуктивність | холод | кВт | 2.70 (0.50-3.60)3.50 (0.70-4.00)/5.20 (1.26-6.60)7.00 (1.93-8.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кВт | 3.00 (0.50-4.30) | 3.67 (0.80-4.50) | 5.30 (1.12-6.80) | 7.40 (1.80-10.63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В /50Гц/1Ф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0.60 (0.09-1.40) | 0.81 (0.09-1.45) | 1.32 (0.38-2.45) | 1.92(0.43- 3.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
тепло | кВт | 0.65 (0.16-1.50) | 0.79 (0.18-1.50 ) | 1.20 (0.35-2.60) | 1.79(0.43-3.75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонна енергоефективність | SEER | 6.8 (А++) | 7.0 (А++) | 7.0 А++) | 6.5 (А++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP | 5.1 (А+++) | 5.1 (А+++) | 5.1 (А+++) | 5.1 (А+++) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
м3/год | 610/570/540/ 470/440/420/390 | 680 /620/560/ 490/450/420/390 | 800/720/650/610/ 570/520/470 | 1250/1100 /1000/ 950/900/850/750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/26/28/32/34/37 | 24/26/28/ 32/34/38 | 28/34/38/40/42/45 | 32/37/42/44/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
нар. блок | дБ(А) | 50 | 52 | 57 | 57 | Тип хладагента | R32 | Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 889х294х212 | 889х294х212 | 1013х307х221 | 1122х329х247 | нар. блок | мм | 782х540х320 | 848х596х320 | 965х700х396 | 965х700х396 | |||||||||||||||||||
Осушення | л/год | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | Температурний діапазон роботи | холод тепло | °С | -15/+43 -23/+24 | Маса хладагента | кг | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | Діаметр рідинної магістралімм/дюйм6.38/1/4”6.38/1/4”6.38/1/4”6.38/1/4” | Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/ 3/8” | 9.53/3/8” | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | 10 | 10 | 10 | Максимальна довжина магістралі15202525 |
- Поки що немає відгуків