Каталог
Бытовой тепловой насос класса deluxe в эксклюзивном дизайнерском исполнении. Экологичный и продуктивный. Эффективно работает на обогрев при температуре наружного воздуха до -30°С, позволяя существенно экономить зимой и в межсезонье.
Серия LYRA TWO STAGE — это не только дизайнерская модель, отличающаяся изяществом, плавными изгибами и изысканной формой корпуса внутреннего блока, но и оснащена новейшим двухступенчатым инверторным компрессором с технологией G10 благодаря которому коэффициент энергоэффективности увеличился на 40% при охлаждении, и на 35% — при обогреве.
Дизайн данного кондиционера дополнит практически любой интерьер, от классики до Hi-Tech, и подчеркнет яркую индивидуальность владельца. Кроме эстетики, тепловые насосы серия LYRA TWO STAGE станет удобной альтернативой традиционным системам отопления.
Рекордный диапазон рабочих температур. Обогрев и охлаждение без ограничений
• Высокоэффективный экологичный хладагент R32
• Wi-Fi управление
• I Feel
• Режим «Комфортного сна»
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима «TURBO»
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• «Вольт-контроль» система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология «Интеллектуального размораживания»
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Серия LYRA TWO STAGE
Модель | GV-09W2S | GV-12W2S | GV-18W2S | GV-24W2S | ||
Производительность | холод | кВт | 2.70 (0.70-5.00) | 3.53 (0.85-5.00) | 5.30 (1.20-7.20) | 7.03 (2.00-9.00) |
тепло | кВт | 3.50 (0.70-5.50) | 4.20 0.88-7.20) | 6.20 (1.20-9.20) | 7.03 (2.00-9.50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.55 (0.12-1.80) | 0.84 (0.22-1.90) | 1.18(0.40-2.70) | 1.85 (0.40-3.70) |
тепло | кВт | 0.75 (0.12-2.40) | 0.95 (0.39-2.60) | 1.45 (0.40-3.20) | 1.75 (0.45-3.80) | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | 8.5 (A+++) | 8.5 (A+++) | 7.5 (A++) | 6.5 (A++) | |
SCOP | 5.7 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.3 (A+++) | ||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 450/500/560/620/670/720/800 | 430/530/580/630/680/730/800 | 500/600/780/850/950/1050/1200 | 550/750/800/850/950/1050/1200 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 29/31/33/36/38/41/43 | 21/28/34/36/38/41/43 | 28/32/34/36/39/42/44 | 27/35/37/39/41/43/46 |
нар. блок | дБ(А) | 53 | 53 | 56 | 58 | |
Тип хладагента | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 996X301X225 | 996X301X225 | 1101X327X249 | 1101X327X249 |
нар. блок | мм | 899X596X378 | 899X596X378 | 1003X790X427 | 1003X790X427 | |
Масса | вн. блок | кг | 13 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
нар. блок | кг | 44.5 | 45.5 | 61 | 65 | |
Тип компрессора | rotary | |||||
Осушение | л/ч | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | |
Температурный диапазон работы | холод | °С | -18 ... +54 | |||
тепло | -30 ... +24 | |||||
Масса хладагента | кг | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 15,88/5/8" | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 20 | 30 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | 20 | 50 | 50 | ||
Расстояние между крепежом | 550 | 550 | 610 | 610 |
- Поки що немає відгуків